<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physik Grundlagen</title>
	<atom:link href="http://www.physik-grundlagen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physik-grundlagen.de</link>
	<description>Informationen rund um die Physik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 15:07:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Induktionsgesetz in Form U= n * DELTA PHI/DELTA t herleiten</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/induktion/induktionsgesetz-in-form-u-n-delta-phidelta-t-herleiten/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/induktion/induktionsgesetz-in-form-u-n-delta-phidelta-t-herleiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Induktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[

Die Aufgabe ist folgendermaßen: Man soll das Induktionsgesetz in der Form  aus dem Sonderfall U=v*B*l*n herleiten.
Lösung:
Δ A=s*l
s wiederum = v*t
-&#62; Δ A = v * Δt*l
-&#62; v*l = Δ A/Δt
Eingesetzt in die Formel des Sonderfalls:
Ui= B *Δ A/Δt*n
-&#62; Ui= n * Δ(BA)/Δt (Hinweis:)
-&#62; Ui= n * ΔΦ/Δt
Hinweis:
B*Δ A
= B* (A2-A1)
= BA2-BA1
= Φ2 &#8211; Φ1
= [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/induktion/induktionsgesetz-in-form-u-n-delta-phidelta-t-herleiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwünschte und unerwünschte Schwingungen</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/schwingungen/erwunschte-und-unerwunschte-schwingungen/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/schwingungen/erwunschte-und-unerwunschte-schwingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[

Schwingungen treten öfters auf, wie man sie vielleicht wahrnimmt. Dabei treten erwünschte, wie auch unerwünschte Schwingungen auf. Hier mal eine kleine Auflistung, wo die Schwingungen erwünscht sind und wo nicht.
Erwünschte Schwingungen

Schaukel
Pendel (Uhr)
Schallerzeuger (Musikinstrumente, Lautsprecher &#8230;)
Schwingquarz
Sender (Laser, Fernsehen)

Unerwünschte Schwingungen

Bauwerken (Hochhäuser oder Brücken)
PKW: Rad &#8211; Feder -&#62;Stoßdämpfer
Zeigerinstrumente




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/schwingungen/erwunschte-und-unerwunschte-schwingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann man die spezifische Ladung e/m von Elektronen mithilfe von einem Experiment bestimmen?</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/teilchen-in-feldern/wie-kann-man-die-spezifische-ladung-em-von-elektronen-mithilfe-von-einem-experiment-bestimmen/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/teilchen-in-feldern/wie-kann-man-die-spezifische-ladung-em-von-elektronen-mithilfe-von-einem-experiment-bestimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teilchen in Feldern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[

Bestimmt werden kann die spezifische Ladung e/m von Elektronen beispielsweise durch das sogenannte Fadenstrahlrohr. Grob gesagt werden dabei Elektronen in ein homogenes Magnetfeld mithilfe einer Spannung beschleunigt. Das Ganze findet dabei in einen evakuierten Glaskolben, der mit etwas Wasserstoffgas (H2) gefüllt ist, statt. Durch die auf sie wirkende Lorentzkraft (stehts senkrecht), beschreiben sie eine Kreisbahn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/teilchen-in-feldern/wie-kann-man-die-spezifische-ladung-em-von-elektronen-mithilfe-von-einem-experiment-bestimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Informationen zur Induktion</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/induktion/allgemeine-informationen-zur-induktion/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/induktion/allgemeine-informationen-zur-induktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Induktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[

Grob gesagt, versteht man unter dem Begriff Induktion das Entstehen einer elektrischen Spannung entlang einer Leiterschleife (z.B. Spule) durch die Änderung des magnetischen Flusses. Entdeckt wurde die elektromagnetische Induktion im Jahr 1831 von Michael Faraday. Genutzt wird die Induktionswirkung auch heute noch in elektrischen Maschinen wie Generatoren, Elektromotoren und Transformatoren.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten um eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/induktion/allgemeine-informationen-zur-induktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannung</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/spannung/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/spannung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[

Die elektrische Spannung drückt aus, wie viel Arbeit bzw. Energie nötig ist, um ein Objekt mit einer bestimmten elektrischen Ladung innerhalb eines elektrischen Feldes zu bewegen.
Das Formelzeichen der Spannung ist U – abgeleitet vom lat. urgere (drängen, treiben, drücken). Sie wird im internationalen Einheitensystem in der Einheit Volt (Einheitenzeichen: V) angegeben, benannt nach Alessandro Volta.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/spannung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coulomb Gesetz</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/coulomb-gesetz/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/coulomb-gesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[

Möchte man das Coulombsches Gesetz in Worten beschreiben, dann besagt es, dass der Betrag dieser Kraft proportional zum Produkt der beiden Ladungsmengen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der Kugelmittelpunkte ist. Klingt etwas kompliziert, letztendlich sollte man sich aber zumindestens die Formel merken:

wobei q1 und q2 zwei jeweils kugelsymmetrisch verteilte Ladungsmengen, r der Abstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/coulomb-gesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromstärke</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/stromstarke/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/stromstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[

Die Stromstärke ist der Quotient aus der fließenden Ladung und der Zeit. Die Stromstärke gibt also an, wieviel Ladung in einer bestimmten Zeit fließt. Man kann sich das ganze wie eine Autobahnbrücke vorstellen, auf der jemand steht und die Anzahl an durchfahrenden Autos in einer bestimmten Zeit zählt. Die &#8220;Stromstärke&#8221; wäre in diesem Fall die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/stromstarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische Feldstärke</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldstarke/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[

Die elektrische Feldstärke gibt an, wie groß die Kraft F auf eine Ladung Q im elektrischen Feld ist. Die Abkürzung der elektrischen Feldstärke ist der große Buchstabe: &#8220;E&#8221; und die Si-Einheit ist N/C (Newton pro Coulomb) oder  V/M (Volt pro Meter).



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldstarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische Feldlinien</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldlinien/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldlinien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[

Mit elektrischen Feldlinien wird das elektrische Feld visualisiert, um sein Verständnis zu erleichtern. Elektrische Feldlinien beginnen immer bei einer positiven Ladung und enden bei einer negativen Ladung oder im Unendlichen. Feldlinien schneiden sich niemals. 
Auf Leiter enden elektrische Feldlinien immer senkrecht auf Oberflächen. Warum das so ist, wird hier ausführlich erklärt.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldlinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische Feld</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feld/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[

Im elektrischen Feld werden auf elektrische Ladungen Kräfte ausgeübt. Auffindbar ist ein elektrisches Feld beispielsweise im Raum um einen elektrisch geladenen Körper. Dabei kann ein Körper positiv oder negativ geladen sein. 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
