<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physik Grundlagen &#187; Elektrizitätslehre</title>
	<atom:link href="http://www.physik-grundlagen.de/category/elektrizitatslehre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physik-grundlagen.de</link>
	<description>Informationen rund um die Physik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 12:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spannung</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/spannung/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/spannung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Die elektrische Spannung drückt aus, wie viel Arbeit bzw. Energie nötig ist, um ein Objekt mit einer bestimmten elektrischen Ladung innerhalb eines elektrischen Feldes zu bewegen. Das Formelzeichen der Spannung ist U – abgeleitet vom lat. urgere (drängen, treiben, drücken). Sie wird im internationalen Einheitensystem in der Einheit Volt (Einheitenzeichen: V) angegeben, benannt nach Alessandro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/spannung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coulomb Gesetz</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/coulomb-gesetz/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/coulomb-gesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man das Coulombsches Gesetz in Worten beschreiben, dann besagt es, dass der Betrag dieser Kraft proportional zum Produkt der beiden Ladungsmengen und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes der Kugelmittelpunkte ist. Klingt etwas kompliziert, letztendlich sollte man sich aber zumindestens die Formel merken: wobei q1 und q2 zwei jeweils kugelsymmetrisch verteilte Ladungsmengen, r der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/coulomb-gesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromstärke</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/stromstarke/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/stromstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromstärke ist der Quotient aus der fließenden Ladung und der Zeit. Die Stromstärke gibt also an, wieviel Ladung in einer bestimmten Zeit fließt. Man kann sich das ganze wie eine Autobahnbrücke vorstellen, auf der jemand steht und die Anzahl an durchfahrenden Autos in einer bestimmten Zeit zählt. Die &#8220;Stromstärke&#8221; wäre in diesem Fall die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/stromstarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische Feldstärke</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldstarke/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die elektrische Feldstärke gibt an, wie groß die Kraft F auf eine Ladung Q im elektrischen Feld ist. Die Abkürzung der elektrischen Feldstärke ist der große Buchstabe: &#8220;E&#8221; und die Si-Einheit ist N/C (Newton pro Coulomb) oder V/M (Volt pro Meter).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldstarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische Feldlinien</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldlinien/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldlinien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mit elektrischen Feldlinien wird das elektrische Feld visualisiert, um sein Verständnis zu erleichtern. Elektrische Feldlinien beginnen immer bei einer positiven Ladung und enden bei einer negativen Ladung oder im Unendlichen. Feldlinien schneiden sich niemals. Auf Leiter enden elektrische Feldlinien immer senkrecht auf Oberflächen. Warum das so ist, wird hier ausführlich erklärt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feldlinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische Feld</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feld/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Im elektrischen Feld werden auf elektrische Ladungen Kräfte ausgeübt. Auffindbar ist ein elektrisches Feld beispielsweise im Raum um einen elektrisch geladenen Körper. Dabei kann ein Körper positiv oder negativ geladen sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/elektrische-feld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abkürzungen in der Elektrizitätslehre</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/abkurzungen-in-der-elektrizitatslehre/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/abkurzungen-in-der-elektrizitatslehre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Elektrizitätslehre gibt es einige Abkürzungen. Hier sind einige von ihnen Aufgeführt. Kein Gewähr auf Vollständigkeit, sollte etwas fehlen, einfach in den Kommentaren darauf hinweisen. Q &#8211; Elektrische Ladung &#8211; Einheit 1 C (Coulomb) I &#8211; Stromstärke &#8211; Einheit 1 A (Ampere) q &#8211; Ladung von einem Elektron F(E) &#8211; Elektrische Kraft (Feldkraft) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/abkurzungen-in-der-elektrizitatslehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum enden Feldlinien senkrecht auf Oberflächen von Leiter?</title>
		<link>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/warum-enden-feldlinien-senkrecht-auf-oberflachen-von-leiter/</link>
		<comments>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/warum-enden-feldlinien-senkrecht-auf-oberflachen-von-leiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Physiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrizitätslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physik-grundlagen.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Das Feldlinien immer senkrecht auf Oberflächen von Leitern enden hat einen bestimmten Grund, der nachfolgend begründet werden soll. Geht man einfach einmal davon aus, dass eine Feldlinie nicht senkrecht, sondern schräg auf die Oberfläche stehen würde, würde folgendes passieren: Eine dort sitzende Ladung erfährt eine schräg liegende Kraft F1 Gleichzeitig verschiebt ihre Komponente F2 (parallel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.physik-grundlagen.de/elektrizitatslehre/warum-enden-feldlinien-senkrecht-auf-oberflachen-von-leiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

